(相关资料图)
*ST凯乐再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为5.43%,累计换手率为39.51%。截至14:11,该股今日成交量1.49亿股,成交金额1.32亿元,换手率14.99%。最新A股总市值达9.65亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有133.30万股,持股量较上一日保持不变,近5日持股量保持不变。
2022年10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入6.01亿元,同比下降31.81%,实现净利润-2.91亿元,同比增长95.35%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.12.30 | -5.15 | 0.74 | -440.02 |
2022.12.29 | -4.90 | 3.42 | -1385.54 |
2022.12.28 | 5.15 | 13.58 | -698.58 |
2022.12.27 | 5.43 | 6.77 | 701.58 |
2022.12.26 | -4.17 | 13.30 | -225.56 |
2022.12.23 | -4.95 | 0.56 | -335.98 |
2022.12.22 | -4.72 | 6.54 | -677.16 |
2022.12.21 | -5.36 | 10.39 | -1370.83 |
2022.12.20 | -5.08 | 16.23 | 114.88 |
2022.12.19 | -4.84 | 0.52 | -320.54 |
关键词: ST凯乐