(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,好上好因成为当日换手率达到20%的证券上榜。好上好当日收报46.97元,涨跌幅1.89%,换手率54.30%,成交额6.17亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.44 | 389.79 | 780.66 |
2 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 835.99 | 0 | 835.99 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 774.8 | 1228.43 | -453.63 |
4 | 机构专用 | 706.64 | 0 | 706.64 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 644.17 | 997.85 | -353.68 |
合计 | - | 4132.04 | 2616.07 | 1515.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | 52.7 | 1551.02 | -1498.32 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 774.8 | 1228.43 | -453.63 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 644.17 | 997.85 | -353.68 |
4 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 410.42 | 865.05 | -454.63 |
5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 0 | 718.42 | -718.42 |
合计 | - | 1882.09 | 5360.77 | -3478.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: