(资料图片)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,特发信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。特发信息当日收报9.81元,涨跌幅9.98%,偏离值10.15%,换手率11.86%,成交额9.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2518.79 | 1732.97 | 785.82 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2278.1 | 0 | 2278.1 |
3 | 东海证券山东分公司 | 2110.99 | 0.86 | 2110.14 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2043.25 | 0 | 2043.25 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1086.96 | 27.08 | 1059.88 |
合计 | - | 10038.09 | 1760.91 | 8277.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2518.79 | 1732.97 | 785.82 |
2 | 机构专用 | 1033.65 | 1146.67 | -113.01 |
3 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 786.21 | 894.18 | -107.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 630.67 | 814.43 | -183.77 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 909.24 | 780.49 | 128.75 |
合计 | - | 5878.56 | 5368.74 | 509.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: